Вид работ | Объем работ | Стоимость |
---|---|---|
Геодезическое сопровождение строительства | 1 бригада | 280 000 руб. |
Геоподоснова | 1 га | 45 000 руб. |
Деформационный мониторинг | 1 марка | 23 000 руб. |
Инженерно геодезические изыскания для строительства | 1 га | 45 000 руб. |
Исполнительная съемка | 1 кв.м. | 48 руб. |
Обмерные работы | 1 кв.м. | 45 руб. |
Расчет объемов земляных работ | 1 куб.м. | 45 руб. |
Съемка подземных коммуникаций | 100 п.м. | 27 000 руб. |
Топографическая съемка | 1 га | 25 000 руб. |
Фасадная съемка | 1 кв.м. | 45 руб. |
Цены на геодезические работы зависят от объема задач, сложности участка и сроков выполнения. Мы предлагаем гибкую систему ценообразования и индивидуальный подход к каждому клиенту. Чтобы узнать точную стоимость, свяжитесь с нами для консультации.
Заказать геодезические работы в компании «Геопартнер» — это значит получить качественные услуги от профессионалов с многолетним опытом. Мы гарантируем соблюдение сроков, точность измерений и конкурентоспособные цены.