| Вид работ | Объем работ | Стоимость |
|---|---|---|
Геодезическое сопровождение строительства - разовый выезд - месяц сопровождения |
1 бригада 1 бригада 1 бригада |
280 000 руб. 23 000 руб. 280 000 руб. |
| Геоподоснова | 1 га | 45 000 руб. |
| Деформационный мониторинг | 1 марка | 23 000 руб. |
| Инженерно геодезические изыскания для строительства | 1 га | 45 000 руб. |
| Исполнительная съемка | 1 кв.м. | 48 руб. |
| Обмерные работы | 1 кв.м. | 45 руб. |
| Расчет объемов земляных работ | 1 куб.м. | 45 руб. |
| Съемка подземных коммуникаций | 100 п.м. | 27 000 руб. |
| Топографическая съемка | 1 га | 25 000 руб. |
| Фасадная съемка | 1 кв.м. | 45 руб. |
| Геодезический контроль | за 1 день | от 25 000 руб. |
| Наземное лазерное сканирование | за 1 м2 | от 150 000 руб. |
| Вид работ | Объем работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Инженерно-геологические изыскания для строительства | 1 п.м. | от 2300 руб. |
| Шнековое бурение скважин | за 1 п.м. | от 1 800 руб. |
| Ударно-канатный метод бурения | за 1 п.м. | от 3 000 руб. |
| Статическое зондирование грунтов | за точку | от 20 000 руб. |
| Вид работ | Объем работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Инженерно-экологические изыскания | 1 объект | 135 000 руб. |
| Экологические исследования | 1 измерение | 16 000 руб. |
| Экологические рекомендации | 1 объект | 17 000 руб. |
| Вид работ | Объем работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Оформление порубочного билета | за 1 Га | от 40 000 руб. |
| Оформление дендрологического плана | за 1 Га | от 70 000 руб. |
| Перечетная ведомость | за 1 Га | от 70 000 руб. |
| Инвентаризация зеленых насаждений | за 1 Га | от 70 000 руб. |
| Вырубка и пересадка деревьев | за 1 Га | от 85 000 руб. |
| Таксация леса и деревьев | за 1 Га | от 70 000 руб. |
| Паспортизация территорий | за 1 Га | от 70 000 руб. |
| Вид работ | Объем работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства | 1 п.м | от 2 300 руб. |
| Вид работ | Объем работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Обследование зданий | м. куб. | 70 руб. |
| Обследование фундамента здания | м. куб. | 70 руб. |
| Техническое обследование производственных зданий и сооружений | м. куб. | 70 руб. |
| Строительно техническое обследование зданий и сооружений | м. куб. | 70 руб. |
| Комплексное обследование технического состояния здания сооружения | м. куб. | 70 руб. |
| Вид работ | Объем работ | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 категория |
|
|
||||
| 2 категория |
|
|
||||
| 3 категория |
|
|
||||
| 4 категория |
|
|
||||
| 5 категория |
|
|
||||
| Проектирование примыкания дорог | за 1 проект | от 150 000 руб. | ||||
| Проектирование пересечения дорог | за 1 проект | от 300 000 руб. | ||||
| Проектирование подъездных дорог | за 1 проект | от 550 000 руб. | ||||
| Проектирование съездов дорог | за 1 проект | от 150 000 руб. | ||||
| Получение технических условий и согласований | за 1 проект | от 50 000 руб. | ||||
| Проектирование организации дорожного движения | за 1 проект | от 150 000 руб. | ||||
| Моделирование транспортных потоков |
|
|