Главная / Стоимость работ
Стоимость работ
Инженерные изыскания | Объем работ | Стоимость |
---|---|---|
Геодезические изыскания | 1 га | 15 000 руб. |
Экологические изыскания | 1 объект | 135 000 руб. |
Геологические изыскания | 1 п.м. | 2 300 руб. |
Геодезическое сопровождение строительства | 1 бригада | 210 000 руб. |
Геоподоснова | 1 га | 15 000 руб. |
Деформационный мониторинг | 1 марка | 23 000 руб. |
Инженерно геодезические изыскания | 1 га | 15 000 руб. |
Исполнительная съемка | 1 кв.м. | 48 руб. |
Обмерные работы | 1 кв.м. | 45 руб. |
Расчет объемов земляных работ | 1 куб.м. | 45 руб. |
Съемка подземных коммуникаций | 100 п.м. | 27 000 руб. |
Топографическая съемка | 1 га | 15 000 руб. |
Фасадная съемка | 1 кв.м. | 45 руб. |
Экологические исследования | 1 измерение | 16 000 руб. |
Экологический мониторинг | 1 цикл | 145 000 руб. |
Экологические рекомендации | 1 объект | 17 000 руб. |
Проектирование автодорог | Объем | Цена |
---|---|---|
1 категория | 0,5 - 1 км | 1 700 000 руб. |
1 - 3 км | 2 100 000 руб. | |
2 категория | 0,5 - 1 км | 1400 000 руб. |
1 - 3 км | 1 800 000 руб. | |
3 категория | 0,5 - 1 км | 900 000 руб. |
1 - 3 км | 1200 000 руб. | |
4 категория | 0,5 - 1 км | 550 000 руб. |
1 - 3 км | 700 000 руб. | |
5 категория | 0,5 - 1 км | 400 000 руб. |
1 - 3 км | 550 000 руб. |
Транспортное моделирование | Объем | Цена |
---|---|---|
Моделирование транспортных потоков | 0,5 - 1 км | 400 000 руб. |
1 - 3 км | 550 000 руб. |
Указана усредненная стоимость работ. Итоговая стоимость работ складывается с учетом технических и географических факторов, а так же потребностей Заказчика.
Подробная консультация по телефону +7 (495) 215-25-41